| パズルサイズ | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|
| A6(100×150×1.8mm) 28ピース | 500 | 619 |
| 1000 | 376 | |
| 3000 | 160 | |
| 5000 | 110 | |
| 10000 | 79 | |
| A5(148×210×2.7mm) 40ピース | 500 | 730 |
| 1000 | 370 | |
| 3000 | 145 | |
| 5000 | 100 | |
| 10000 | 75 | |
| B5(182×257×2.7mm) 70ピース | 500 | 770 |
| 1000 | 402 | |
| 3000 | 185 | |
| 5000 | 140 | |
| 10000 | 102 | |
|
A4(210×295×2.7mm) 104ピース A4(205×293×2.7mm) 24ピース | 500 | 790 |
| 1000 | 424 | |
| 3000 | 190 | |
| 5000 | 145 | |
| 10000 | 115 | |
| B4(252×358×2.7mm) 204ピース | 500 | 840 |
| 1000 | 460 | |
| 3000 | 230 | |
| 5000 | 183 | |
| 10000 | 155 |
制定:2012年9月1日
改定:2019年11月18日

