ジグソーパズル 未分類

感染者数推移(新型コロナウィルス)

投稿日:2020年7月7日 更新日:

新型コロナウィルスの全国・東京の感染者数、並びに全国の死者数推移を、独自にまとめました。数値を表形式で公開しているサイトを見つけることができなかったため、独自にまとめたものです。以下のグラフや表は、無断での転載を行わないでください。また、このページ作成にはかなり慎重な作業を心がけておりますが、以下の情報を利用したことにより、いかなる不利益が生じたとしても、当方は一切の責任を負いかねますので、ご了承の上でご参照ください。

 

新型コロナウィルス感染者数と死亡者数推移

日本全国と、最も数値の高い東京都の感染者数。それと全国の死者数推移を、2020年3月1日から本日まで、毎日更新をしてまとめています。グラフに関しては視認性を考慮して、「全国の感染者数」のみを表示しています。

全国対象の自粛要請

  • 一斉臨時休校:2020年3月2日〜春休み
  • 緊急事態宣言:2020年4月7日〜5月25日
月日 感染者数 死者数
全国 東京 全国
3月1日 14 2 1
3月2日 18 0 0
3月3日 19 0 0
3月4日 36 4 0
3月5日 32 8 0
3月6日 56 6 0
3月7日 44 6 0
3月8日 33 0 1
3月9日 28 0 2
3月10日 59 3 3
3月11日 53 6 3
3月12日 56 2 4
3月13日 34 2 2
3月14日 63 10 1
3月15日 31 3 2
3月16日 17 0 4
3月17日 45 12 1
3月18日 41 9 2
3月19日 40 7 2
3月20日 54 11 2
3月21日 39 7 1
3月22日 48 3 5
3月23日 39 16 1
3月24日 72 18 1
3月25日 96 41 2
3月26日 93 46 2
3月27日 123 40 5
3月28日 202 64 3
3月29日 173 72 1
3月30日 93 12 3
3月31日 242 78 7
4月1日 268 67 3
4月2日 279 98 4
4月3日 357 92 4
4月4日 369 118 7
4月5日 359 141 9
4月6日 244 85 4
4月7日 368 87 1
4月8日 527 156 7
4月9日 578 183 4
4月10日 644 199 13
4月11日 720 198 10
4月12日 507 174 6
4月13日 303 100 5
4月14日 480 159 19
4月15日 549 127 17
4月16日 576 151 12
4月17日 560 206 16
4月18日 589 186 17
4月19日 376 109 14
4月20日 345 101 25
4月21日 391 123 20
4月22日 442 123 16
4月23日 435 134 29
4月24日 442 170 17
4月25日 382 119 15
4月26日 220 82 12
4月27日 174 41 22
4月28日 282 113 19
4月29日 223 47 22
4月30日 201 59 22
5月1日 266 165 29
5月2日 300 154 31
5月3日 203 93 19
5月4日 176 87 20
5月5日 120 57 10
5月6日 104 37 11
5月7日 96 23 13
5月8日 88 39 16
5月9日 114 36 18
5月10日 69 22 9
5月11日 45 15 24
5月12日 80 27 21
5月13日 55 10 18
5月14日 100 30 17
5月15日 50 9 16
5月16日 57 14 19
5月17日 26 5 8
5月18日 31 10 12
5月19日 27 5 5
5月20日 39 5 11
5月21日 38 11 15
5月22日 25 3 15
5月23日 26 2 12
5月24日 42 14 13
5月25日 21 8 13
5月26日 29 10 11
5月27日 35 11 8
5月28日 63 15 13
5月29日 73 21 6
5月30日 45 14 5
5月31日 35 5 3
6月1日 37 13 2
6月2日 51 34 3
6月3日 31 12 5
6月4日 47 28 5
6月5日 44 20 4
6月6日 46 26 2
6月7日 38 14 0
6月8日 21 13 3
6月9日 45 12 1
6月10日 38 18 2
6月11日 42 22 0
6月12日 61 25 4
6月13日 45 24 2
6月14日 75 47 0
6月15日 72 48 2
6月16日 44 27 5
6月17日 46 16 1
6月18日 70 41 1
6月19日 58 35 19
6月20日 64 39 0
6月21日 55 34 1
6月22日 43 29 1
6月23日 57 31 4
6月24日 96 55 4
6月25日 82 48 2
6月26日 105 54 0
6月27日 92 57 1
6月28日 113 60 0
6月29日 110 58 0
6月30日 138 54 2
7月1日 127 67 2
7月2日 194 107 1
7月3日 250 124 0
7月4日 274 131 0
7月5日 208 111 0
7月6日 176 102 1
7月7日 208 106 2
7月8日 207 75 2
7月9日 355 224 0
7月10日 430 243 0
7月11日 386 206 1
7月12日 408 206 0
7月13日 261 119 1
7月14日 333 143 0
7月15日 450 165 1
7月16日 624 286 0
7月17日 597 293 0
7月18日 661 290 1
7月19日 511 188 0
7月20日 419 168 2
7月21日 632 237 1
7月22日 795 238 1
7月23日 981 366 2
7月24日 777 260 3
7月25日 803 295 3
7月26日 835 239 0
7月27日 598 131 1
7月28日 981 266 3
7月29日 1264 250 4
7月30日 1301 367 1
7月31日 1580 463 6
8月1日 1536 472 0
8月2日 1332 292 0
8月3日 959 258 5
8月4日 1239 309 5
8月5日 1354 263 6
8月6日 1485 360 6
8月7日 1605 462 7
8月8日 1568 429 1
8月9日 1443 331 5
8月10日 839 197 5
8月11日 700 188 7
8月12日 979 222 5
8月13日 1176 206 11
8月14日 1358 389 9
8月15日 1232 385 7
8月16日 1020 260 10
8月17日 647 161 15
8月18日 919 207 16
8月19日 1072 186 14
8月20日 1185 339 11
8月21日 1034 258 15
8月22日 984 256 6
8月23日 745 212 9
8月24日 493 95 13
8月25日 718 182 14
8月26日 903 236 13
8月27日 865 250 11
8月28日 877 226 20
8月29日 845 247 11
8月30日 600 148 14
8月31日 437 100 14
9月1日 633 170 14
9月2日 596 141 13
9月3日 658 211 8
9月4日 588 136 17
9月5日 599 181 9
9月6日 451 116 8
9月7日 293 77 11
9月8日 510 170 18
9月9日 508 149 14
9月10日 712 276 7
9月11日 643 187 9
9月12日 648 226 13
9月13日 439 146 6
9月14日 268 80 8
9月15日 531 191 13
9月16日 551 163 13
9月17日 491 171 9
9月18日 572 220 10
9月19日 598 218 4
9月20日 480 162 4
9月21日 312 98 7
9月22日 331 88 5
9月23日 219 59 6
9月24日 484 195 12
9月25日 575 195 7
9月26日 642 270 3
9月27日 485 144 3
9月28日 302 78 11
9月29日 528 212 7
9月30日 577 194 7
10月1日 634 235 8
10月2日 542 196 10
10月3日 576 207 6
10月4日 401 108 1
10月5日 281 66 4
10月6日 501 177 7
10月7日 509 142 5
10月8日 627 248 3
10月9日 603 203 6
10月10日 681 249 3
10月11日 436 146 2
10月12日 278 78 4
10月13日 500 166 4
10月14日 552 177 9
10月15日 708 284 3
10月16日 641 184 15
10月17日 624 235 6
10月18日 431 132 4
10月19日 317 78 2
10月20日 482 139 3
10月21日 621 150 7
10月22日 617 185 11
10月23日 748 186 12
10月24日 729 203 4
10月25日 495 124 6
10月26日 410 102 8
10月27日 648 158 5
10月28日 731 171 5
10月29日 809 221 10
10月30日 776 204 8
10月31日 877 215 14
11月1日 613 116 6
11月2日 487 87 12
11月3日 865 209 7
11月4日 624 122 4
11月5日 1048 269 9
11月6日 1143 242 4
11月7日 1333 294 5
11月8日 950 189 7
11月9日 781 157 12
11月10日 1284 293 15
11月11日 1544 317 12
11月12日 1659 393 10
11月13日 1704 374 12
11月14日 1735 352 3
11月15日 1439 255 7
11月16日 950 180 11
11月17日 1698 298 14
11月18日 2193 493 14
11月19日 2386 534 21
11月20日 2421 522 14
11月21日 2591 539 12
11月22日 2165 391 7
11月23日 1518 314 8
11月24日 1228 186 19
11月25日 1941 401 21
11月26日 2499 481 29
11月27日 2531 570 31
11月28日 2678 561 14
11月29日 2062 418 16
11月30日 1435 311 26
12月1日 2028 372 41
12月2日 2433 500 32
12月3日 2515 533 36
12月4日 2442 449 45
12月5日 2505 584 22
12月6日 2025 327 31
12月7日 1520 299 39
12月8日 2173 352 47
12月9日 2808 572 42
12月10日 2967 602 26
12月11日 2794 595 41
12月12日 3039 621 28
12月13日 2385 480 20
12月14日 1681 305 47
12月15日 2428 460 53
12月16日 2993 678 53
12月17日 3210 822 38
12月18日 2837 664 48
12月19日 2991 736 40
12月20日 2492 556 36
12月21日 1806 392 48
12月22日 2688 563 48
12月23日 3270 748 56
12月24日 3740 888 54
12月25日 3831 884 64
12月26日 3880 949 47
12月27日 2944 708 40
12月28日 2399 481 51
12月29日 3606 856 59
12月30日 3852 944 59
12月31日 4520 1337 49

数値はかなり慎重に調査していますが、ページの最上部で掲載している通り、万が一こちらの情報に間違いがあったとしても、当方は一切の責任を負いかねます。

 

感染拡大を防ぐために

新型コロナウィルスの猛威から身を守るためには、三密で沢山メディアで取り上げておられる通り、とにかく接触を避けることです。マスクや消毒等の徹底は当然として、可能な限り人混みを避け、他者との接触を可能な限り回避するしかありません。

どうしたら外出や人と接触をすることをせずに、毎日を快適に過ごすことができるか。一人ひとりが責任を持って様々なことを考慮し、そして行動していくことが肝要かと思われます。皆様が安全に、罹患せずに楽しく過ごしていけることを、祈念しております。

 

会いに行けない人へのプレゼントや、ご自宅での娯楽に

緊急事態宣言が解除された状態とはいえ、昨今の社会状況を踏まえると、どうしても外出を控える傾向になってしまいます。実家への帰省が難しい、あるいはご自宅で暇な時間を使って有意義に過ごせる娯楽品が欲しい!そのような方々にお勧めの商品を、弊社では取り扱っております。スマホやデジカメに入っているお写真をメールでお送りいただくだけで、世界に一つだけのオリジナルジグソーパズルにしてお届けするサービスです。

コロナ期間中にご活用しやすいオリジナルパズル

お孫さんのお写真を使ったオリジナルパズルをご実家にご郵送すれば、可愛いお孫さんに会えないおじいちゃん、おばあちゃんも大喜びです。

また、ご家族のお写真や、お子様の好きなイラストや鉄道などのお写真を使ったパズルをご自宅に置けば、テレビゲーム等とは違う知育玩具として、ご家庭で楽しんでいただけます。そして遊び終わったあとは専用のフレームに入れておくことで、素敵なインテリアに早変わり。

上記のように様々なシーンでご利用いただく機会が爆発的に増えておりますが、コロナ蔓延中に弊社の写真パズルが大きな注目を集めている理由については、「新型コロナでパズルが人気に」のページに細かくまとめてありますので、そちらをご参照くださいませ。

新型コロナウィルスが蔓延して以降、どなた様も心身ともに大変なご負担を強いられていることと思います。そんな中、この写真を印刷したパズルが、皆様に笑顔をお届けできるものと思い、毎日心を込めて作り続けております。ご依頼いただいてから、わずか2~3営業日で発送させていただきます。ご興味のある方は、オリジナルジグソーパズルのページをご参照くださいませ。

-ジグソーパズル, 未分類
-

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

つつじが見頃の箱根

箱根でつつじが今見ごろだとニュースで流れているのを見たため、少しつつじについて調べてみました。 日本では観賞用、園芸用として昔から交配を繰り返し、独自の品種のつつじが多くあるそうです。確かに色とりどり …

まだ間に合う、父の日のプレゼント!!

皆様、父の日はどうされるご予定でしょうか。 「え?父の日?いつだっけ?」という方も多いのではないでしょうか。父の日はなぜか母の日に比べると正直印象が薄いですよね。発祥は母の日と同様アメリカなのですがア …

思い出の地をジグソーパズルに

素敵な風景や植物等が絵柄となっているジグソーパズルってよく見かけますよね。国内外問わず、山であったり、川、建造物、花、木など・・・。美しい絵柄は見ているだけで嬉しくなるものがありますが、その風景がもし …

2020年GWは実家帰省の代わりにオリジナルパズル

2020年は新型コロナウィルスの関係で、外出自粛が強く要請されています。毎日のように、8割の接触削減が要請されていますね。そして安倍首相からつい先ほど、新たに声明が出され、2020年のGW(ゴールデン …

シャフトの写真パズルが1位に輝く!

シャフトのオリジナルジグソーパズルが1位に!

シャフト株式会社が製作・販売しているオリジナルジグソーパズルが、楽天市場の大きなカテゴリの一つである「ジグソーパズル」部門で、デイリーの1位に輝きました! 数あるオリジナルギフト、数あるオリジナルジグ …