個人的に気になったので、ちょっと調べてみました。
株式会社の誕生日は、登記申請書を法務局に提出した日。この日に株式会社は正式に誕生することになりますが、シャフト株式会社の誕生日は2011年11月11日です。
この日から計算して、会社の年齢、そして日本の学校の学年を算出してみました。
年月日 | 期 | 年齢 | 学年 |
---|---|---|---|
2011/11/11 | 第1期 | 0歳 | – |
2012/11/11 | 第2期 | 1歳 | – |
2013/11/11 | 第3期 | 2歳 | – |
2014/11/11 | 第4期 | 3歳 | – |
2015/11/11 | 第5期 | 4歳 | 幼稚園年少 |
2016/11/11 | 第6期 | 5歳 | 幼稚園年中 |
2017/11/11 | 第7期 | 6歳 | 幼稚園年長 |
2018/11/11 | 第8期 | 7歳 | 小学校1年生 |
2019/11/11 | 第9期 | 8歳 | 小学校2年生 |
2020/11/11 | 第10期 | 9歳 | 小学校3年生 |
2021/11/11 | 第11期 | 10歳 | 小学校4年生 |
2022/11/11 | 第12期 | 11歳 | 小学校5年生 |
2023/11/11 | 第13期 | 12歳 | 小学校6年生 |
2024/11/11 | 第14期 | 13歳 | 中学校1年生 |
2025/11/11 | 第15期 | 14歳 | 中学校2年生 |
2026/11/11 | 第16期 | 15歳 | 中学校3年生 |
2027/11/11 | 第17期 | 16歳 | 高校1年生 |
2028/11/11 | 第18期 | 17歳 | 高校2年生 |
2029/11/11 | 第19期 | 18歳 | 高校3年生 |
2030/11/11 | 第20期 | 19歳 | 大学1年生 |
2031/11/11 | 第21期 | 20歳 | 大学2年生 |
2032/11/11 | 第22期 | 21歳 | 大学3年生 |
2033/11/11 | 第23期 | 22歳 | 大学4年生 |
2034/11/11 | 第24期 | 23歳 | 社会人1年生 |
子育て同様、株式会社も社会に出る頃まで育てるというのは、大変なことですね。
本記事を執筆したのは、2017年11月11日。7期に突入しましたが、学年で言うと幼稚園の年長さん。来年の春には、とうとう小学校入学という年齢になったようです。